Berikut adalah standar ukuran yang dipakai untuk memproduksi kreasi busana karya Butik Kayra
Mohon pelanggan untuk memperhatikan bahwa standar ukuran di bawah ini adalah ukuran baju jadi, dan bukan ukuran badan.
Sedikit tips namun penting, carilah ukuran yang memang mendekati dengan baju yang biasa anda pakai, kemudian dilebihkan sedikit ukuran diatasnya, sehingga menemukan ukuran yang Insya Allah pas di badan anda.
| S | M | L | XL | |
| Atasan/Gamis | ||||
| Lingkar badan | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Lebar pundak | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Lingkar pinggang | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Lingkar panggul | 94 | 100 | 104 | 108 |
| Panjang punggung | 36 | 38 | 40 | 41 |
| Lingkar Leher | 39 | 40 | 43 | 44 |
| Manset | 19-21 | 20-22 | 21-23 | 22-24 |
| Panjang Lengan | 54 | 55 | 56 | 56 |
| Lingkar Lengan Bawah | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Kerung Lengan | 40 | 43 | 44 | 46 |
| Panjang Atasan | 81 | 84 | 84 | 85 |
| Panjang Gamis | 135 | 136 | 138 | 138 |
| Celana | ||||
| Lingkar Pinggang | 74 | 77 | 82 | 88 |
| Lingkar Pinggul | 94 | 101 | 107 | 113 |
| Lingkar Paha | 62 | 64 | 67 | 72 |
| Lingkar Lutut | 42 | 43 | 46 | 47 |
| Pesak | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Lingkar Pipa Bawah | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Panjang Celana | 95 | 97 | 100 | 102 |






